Datenblatt - www.Panzer-Archiv.de
SU-152/ISU-152
Allgemeine Angaben
| Eigenschaft | Angabe |
| Ausführung | ISU-152 |
| Besatzung | 5 Mann |
| Gesamtgewicht * | 46 t |
| Hersteller | Fabrik Nr. 100 |
Abmessungen
| Eigenschaft | Angabe |
| Länge über alles * | 900 cm |
| Länge ohne Rohr * | 680 cm |
| Rohrüberstand * | 220 cm |
| Breite über alles * | 310 cm |
| Höhe * | 250 cm |
| Bodenfreiheit * | 46 cm |
Panzerung Wanne
| Eigenschaft | Angabe |
| Bug * | 90 mm/60° |
| Fahrerfront * | 90 mm/60° |
| Seite unten * | 90 mm/90° |
| Seite oben * | 90 mm/90° |
| Heck * | 60 mm/49° |
| Boden * | 20 mm/0° |
Panzerung Aufbau bzw. Turm
| Eigenschaft | Angabe |
| Blende * | 65 mm rund |
| Front * | 90 mm/60° |
| Seite * | 75 mm/65° |
| Heck * | 60 mm/90° |
| Decke * | 30 mm/0° |
| Bug | 90 mm/60° |
Fahrwerk
| Eigenschaft | Angabe |
| Konstruktion | 6 Laufrollen mit 3 Stützrollen |
| Kettenauflagelänge * | 436 cm |
| Kettenbreite gesamt * | 65 cm |
| Kettenteilung | 90 Glieder |
Motor
| Eigenschaft | Angabe |
| Motorenanzahl | 1 |
| Motorenart | V12 Zylinder Dieselmotor |
| Motortyp | V-2-IS |
| Leistung * | 600 PS |
| Kühlung/Hubraum * | -/38,9 Liter |
| Umdrehung/Minute | 2000 |
Getriebe
| Eigenschaft | Angabe |
| Gänge | 4 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang |
Fahrleistungen
| Eigenschaft | Angabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 37 km/h Straße
16 km/h Gelände |
| Fahrbereich * | 150 km Straße
- km Gelände |
| Verbrauch l/100 km Straße * | 350 |
| Kraftstoffvorrat * | 520 Liter |
| Klettert | 100 cm |
| Steigt | 36 ° |
| Watet | 130 cm |
| Überschreitet | 250 cm |
Bewaffnung
| Eigenschaft | Angabe |
| Hauptbewaffnung | 152,4 mm Haubitze ML-20S |
| Mündungsgeschwindigkeit * | Sprenggranten 655 m/sec. |
| Zielmittel | Zielmittel PT-5 (indirektes Feuer), T-5 (direktes Feuer) |
| Nebenbewaffnung | Nebenbewaffnung 12,7 mm DShK MG (Flugabwehr) |
| Munition | 20 Schuss für die 152,4 mm Haubitze ML-20S
1000 Schuss für das MG |
Alle mit * gekennzeichneten Angaben sind Cirka-Angaben.
Quelle: www.Panzer-Archiv.de - Alles über die stählernen Giganten im Zweiten Weltkrieg.
URL dieser Seite: http://www.panzer-archiv.de/content/datenblatt.php?id=153
Gedruckt am: Mittwoch, 08. September 2010, 02:07 Uhr
© 2001 - 2010 Team Panzer-Archiv