Datenblatt - www.Panzer-Archiv.de
Schwere Feldhaubitze Hummel (Sdkfz 165)
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Ausführung | alle |
| Nummer | Sdkfz 165 |
| Besatzung | 6 Mann |
| Gesamtgewicht * | 23,5 t |
| Stückzahl * | 166 Exemplare |
| Produktionszeitraum | Dezember 1942 - Juli 1944 |
| Panzerungsart (Wanne) | bis zu 30 mm an der Wanne |
| Panzerungsart (Aufbau) | 10 mm beim Aufbau |
| Konstruktion | 4 Rollenwagen mit je 2 Laufrollen die mit Blattfedern gefedert wurden und 4 Stützrollen pro Seite |
| Motortyp | V12 Maybach HL 120 TRM |
| Leistung * | 300 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 42 km/h |
| Fahrbereich * | 215 km |
| Hauptbewaffnung | 15 cm schwere Feldhaubitze 18/1 L/30 |
| Nebenbewaffnung | ein 7,92 mm MG 34 im Bug |
| Munition | 18 Schuss Hauptbewaffnung 600 Schuss Nebenbewaffnung |
Alle mit * gekennzeichneten Angaben sind Cirka-Angaben.
Quelle: www.Panzer-Archiv.de - Alles über die stählernen Giganten im Zweiten Weltkrieg.
URL dieser Seite: http://www.panzer-archiv.de/content/datenblatt.php?id=157
Gedruckt am: Mittwoch, 08. September 2010, 01:54 Uhr
© 2001 - 2010 Team Panzer-Archiv